1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403
1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403

$1,499,000

1035 17th #4, Santa Monica, CA, 90403

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png