1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401
1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401

$1,250,000

1705 Ocean #410, Santa Monica, CA, 90401

ActiveUnderContract

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png